MATA KULIAH KURIKULUM 2025
PROGRAM STUDI MATEMATIKA FST UIN SUSKA RIAU
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2001 | Aqidah Akhlak | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2002 | Bahasa Arab | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | UIN2003 | Studi Al Qur’an | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
4 | 201005 | UIN2004 | Studi Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
5 | 201005 | UIN2005 | Fiqih | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
6 | 201005 | UIN2006 | Studi Hadist | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
7 | 201005 | UIN2007 | Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
8 | 201005 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
9 | 201005 | UIN2009 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 0 | UNIVERSITAS | Telah mengambil mata kuliah sebanyak 100 SKS |
10 | 201005 | FST2001 | Sosioteknologi | 2 | 0 | FAKULTAS | |
11 | 201005 | FST2002 | Kerja Praktek | 2 | 0 | FAKULTAS | Telah mengambil mata kuliah wajib dari semester I s.d V |
12 | 201005 | PMM1101 | Kalkulus Diferensial | 4 | 1 | PROGRAM STUDI | |
13 | 201005 | PMM1102 | Statistika Dasar | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
14 | 201005 | PMM1103 | Matematika Diskrit | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
15 | 201005 | PMM1204 | Teori Graph | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
16 | 201005 | PMM1205 | Kalkulus Integral | 4 | 2 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Diferensial |
17 | 201005 | PMM1206 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
18 | 201005 | PMM1207 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
19 | 201005 | PMM1208 | Geometri Analitik | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Diferensial |
20 | 201005 | PMM1209 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
21 | 201005 | PMM1310 | Karir dalam Matematika | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | |
22 | 201005 | PMM1311 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | 3 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Integral |
23 | 201005 | PMM1312 | Teori Probabilitas | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
24 | 201005 | PMM1313 | Aljabar Linier Lanjut | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
25 | 201005 | PMM1314 | Pemrograman Linier | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
26 | 201005 | PMM1315 | Analisis Regresi | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika dasar |
27 | 201005 | PMM1416 | Struktur Aljabar | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | |
28 | 201005 | PMM1417 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Integral |
29 | 201005 | PMM1418 | Pengantar Analisis Real | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Peubah Banyak |
30 | 201005 | PMM1419 | Desain Eksperimen | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
31 | 201005 | PMM1420 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Integral |
32 | 201005 | PMM1421 | Statistika Matematika | 4 | 4 | PROGRAM STUDI | Teori Probabilitas |
33 | 201005 | PMM1522 | Analisis Real | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Pengantar Analisis Real |
34 | 201005 | PMM1523 | Metode Numerik | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Diferensial |
35 | 201005 | PMM1524 | Praktikum Metode Numerik | 1 | 5 | PROGRAM STUDI | |
36 | 201005 | PMM1525 | Riset Operasi | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
37 | 201005 | PMM1526 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Persamaan Diferensial Biasa |
38 | 201005 | PMM1627 | Pemodelan Matematika | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Persamaan Diferensial Biasa |
39 | 201005 | PMM1628 | Proses Stokastik | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | Statistika Matematika |
40 | 201005 | PMM1629 | Metodologi Penelitian | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | |
41 | 201005 | PMM1630 | Analisis Runtun Waktu | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
42 | 201005 | PMM1631 | Pengantar Sains Data | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
43 | 201005 | PMM1832 | Skripsi | 6 | 8 | PROGRAM STUDI | Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan dari semester I s/d VII sebanyak 133 SKS |
44 | 201005 | PMM3301 | Teori Bilangan | 2 | 3 | PILIHAN | Matematika Diskrit |
45 | 201005 | PMM3302 | Pengendalian Mutu | 2 | 3 | PILIHAN | Statistika Dasar |
46 | 201005 | PMM3303 | Pemrograman Komputer Lanjut | 2 | 3 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman |
47 | 201005 | PMM3404 | Ilmu Falak | 2 | 4 | PILIHAN | Geometri Analitik |
48 | 201005 | PMM3405 | Teknik Sampling | 2 | 4 | PILIHAN | Statistika Dasar |
49 | 201005 | PMM3406 | Teori Resiko | 2 | 4 | PILIHAN | |
50 | 201005 | PMM3507 | Logika Fuzzy | 3 | 5 | PILIHAN | Matematika Diskrit |
51 | 201005 | PMM3508 | Metode Statistika | 3 | 5 | PILIHAN | |
52 | 201005 | PMM3509 | Matematika Ekonomi | 3 | 5 | PILIHAN | Teori Resiko |
53 | 201005 | PMM3510 | Kombinatorik | 2 | 5 | PILIHAN | |
54 | 201005 | PMM3511 | Analisis Spasial | 2 | 5 | PILIHAN | |
55 | 201005 | PMM3512 | Matematika Asuransi | 2 | 5 | PILIHAN | Teori Resiko |
56 | 201005 | PMM3613 | Graf Aljabar | 3 | 6 | PILIHAN | |
57 | 201005 | PMM3614 | Fungsi Khusus | 3 | 6 | PILIHAN | Kalkulus Peubah Banyak |
58 | 201005 | PMM3615 | Analisis Survival | 3 | 6 | PILIHAN | Teori Probabilitas |
59 | 201005 | PMM3616 | Statistika Multivariat | 3 | 5 | PILIHAN | Analisis Regresi, Teori Probabilitas |
60 | 201005 | PMM3617 | Sistem Kendali | 3 | 5 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer |
61 | 201005 | PMM3618 | Pemrograman Non Linier | 3 | 6 | PILIHAN | Kalkulus Peubah Banyak |
62 | 201005 | PMM3719 | Kapita Selekta | 3 | 7 | PILIHAN | |
63 | 201005 | PMM3720 | Teori Ring | 3 | 7 | PILIHAN | |
64 | 201005 | PMM3721 | Statistika Komputasi | 3 | 7 | PILIHAN | |
65 | 201005 | PMM3722 | Pengantar Bayesian | 3 | 7 | PILIHAN | |
66 | 201005 | PMM3723 | Analisis Sains Data | 3 | 7 | PILIHAN | Pengantar Sains Data |
67 | 201005 | PMM3724 | Sistem Dinamik | 3 | 7 | PILIHAN | |
68 | 201005 | PMM3725 | Matematika Ekologi | 3 | 7 | PILIHAN | |
69 | 201005 | PMM3726 | Sistem Diskrit | 3 | 7 | PILIHAN | |
70 | 201005 | PMM3727 | Pengantar Data Mining | 3 | 7 | PILIHAN | |
71 | 201005 | PMM3728 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | 7 | PILIHAN | |
72 | 201005 | PMM3729 | Aljabar Linier Numerik | 3 | 7 | PILIHAN |
SEBARAN MATA KULIAH KURIKULUM 2025
PROGRAM STUDI MATEMATIKA FST UIN SUSKA RIAU
MATA KULIAH SEMESTER 1
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2001 | Aqidah Akhlak | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2002 | Bahasa Arab | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | UIN2007 | Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | UNIVERSITAS | Marizal (A,B) |
4 | 201005 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
5 | 201005 | UIN2004 | Studi Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
6 | 201005 | PMM1101 | Kalkulus Diferensial | 4 | 1 | PROGRAM STUDI | |
7 | 201005 | PMM1102 | Statistika Dasar | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | PMM1103 | Matematika Diskrit | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
JUMLAH | 20 |
MATA KULIAH SEMESTER 2
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2003 | Studi Al-Qur’an | 2 | 2 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2006 | Studi Hadist | 2 | 2 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | PMM1204 | Teori Graph | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
4 | 201005 | PMM1205 | Kalkulus Integral | 4 | 2 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Diferensial |
5 | 201005 | PMM1206 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
6 | 201005 | PMM1207 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
7 | 201005 | PMM1208 | Geometri Analitik | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Diferensial |
8 | 201005 | PMM1209 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | |
JUMLAH | 21 |
MATA KULIAH SEMESTER 3
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2005 | Fiqih | 2 | 3 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | PMM1310 | Karir dalam Matematika | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | |
3 | 201005 | PMM1311 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | 3 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Integral |
4 | 201005 | PMM1312 | Teori Probabilitas | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
5 | 201005 | PMM1313 | Aljabar Linier Lanjut | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
6 | 201005 | PMM1314 | Pemrograman Linier | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
7 | 201005 | PMM1315 | Analisis Regresi | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
8 | 201005 | Pilihan 1 | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 22 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 3
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM3301 | Teori Bilangan | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | Matematika Diskrit |
2 | 201005 | PMM3302 | Pengendalian Mutu | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
3 | 201005 | PMM3303 | Pemrograman Komputer Lanjut | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | Algoritma dan Pemrograman |
JUMLAH | 6 |
MATA KULIAH SEMESTER 4
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM1416 | Struktur Aljabar | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | |
2 | 201005 | PMM1417 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Peubah Banyak |
3 | 201005 | PMM1418 | Pengantar Analisis Real | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Peubah Banyak |
4 | 201005 | PMM1419 | Desain Eskperimen | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
5 | 201005 | PMM1420 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Integral |
6 | 201005 | PMM1421 | Statistika Matematika | 4 | 4 | PROGRAM STUDI | Teori Probabilitas |
7 | 201005 | Pilihan 1 | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 21 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 4
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM3404 | Ilmu Falak | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | Geometri Analitik |
2 | 201005 | PMM3405 | Teknik Sampling | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
3 | 201005 | PMM3406 | Teori Resiko | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | |
JUMLAH | 6 |
MATA KULIAH SEMESTER 5
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM1522 | Analisis Real | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Pengantar Analisis Real |
2 | 201005 | PMM1523 | Metode Numerik | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Diferensial |
3 | 201005 | PMM1524 | Praktikum Metode Numerik | 1 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Diferensial |
4 | 201005 | PMM1525 | Riset Operasi | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
5 | 201005 | PMM1526 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Peubah Banyak |
6 | 201005 | Pilihan 1 | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | ||
7 | 201005 | Pilihan 2 | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 18 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 5
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM3507 | Logika Fuzzy | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Matematika Diskrit |
2 | 201005 | PMM3508 | Metode Statistika | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | |
3 | 201005 | PMM3509 | Matematika Ekonomi | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Teori Resiko |
4 | 201005 | PMM3510 | Kombinatorik | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | |
5 | 201005 | PMM3511 | Analisis Spasial | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | |
6 | 201005 | PMM3512 | Matematika Asuransi | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | Teori Resiko |
JUMLAH | 15 |
MATA KULIAH SEMESTER 6
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | FST2001 | Sosioteknologi | 2 | 6 | FAKULTAS | |
2 | 201005 | FST2002 | Kerja Praktek | 2 | 6 | FAKULTAS | Telah mengambil mata kuliah wajib dari semester I s.d V |
3 | 201005 | PMM1627 | Pemodelan Matematika | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Persamaan Diferensial Biasa |
4 | 201005 | PMM1628 | Proses Stokastik | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | Statistika Matematika |
5 | 201005 | PMM1629 | Metodologi Penelitian | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | |
6 | 201005 | PMM1630 | Analisis Runtun Waktu | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
7 | 201005 | PMM1631 | Pengantar Sains Data | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | Pilihan 1 | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | ||
9 | 201005 | Pilihan 2 | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 21 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM3613 | Graf Aljabar | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | |
2 | 201005 | PMM3614 | Fungsi Khusus | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Peubah Banyak |
3 | 201005 | PMM3615 | Analisis Survival | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Teori Probabilitas |
4 | 201005 | PMM3616 | Statistika Multivariat | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi, Teori Probabilitas |
5 | 201005 | PMM3617 | Sistem Kendali | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
6 | 201005 | PMM3618 | Pemrograman Non Linier | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Kalkulus Peubah Banyak |
JUMLAH | 18 |
MATA KULIAH SEMESTER 7
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2009 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 7 | UNIVERSITAS | Telah mengambil mata kuliah sebanyak 100 SKS |
2 | 201005 | Pilihan 1 | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | ||
3 | 201005 | Pilihan 2 | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | ||
4 | 201005 | Pilihan 3 | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | ||
5 | 201005 | Pilihan 4 | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 16 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 7
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM3719 | Kapita Selekta | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | |
2 | 201005 | PMM3720 | Teori Ring | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | |
3 | 201005 | PMM3721 | Statistika Komputasi | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | |
4 | 201005 | PMM3722 | Pengantar Bayesian | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | |
5 | 201005 | PMM3723 | Analisis Sains Data | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | Pengantar Sains Data |
6 | 201005 | PMM3724 | Sistem Dinamik | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | |
7 | 201005 | PMM3725 | Matematika Ekologi | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | PMM3726 | Sistem Diskrit | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | |
9 | 201005 | PMM3727 | Pengantar Data Mining | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | Algoritma dan Pemrograman, PDB, PDP |
10 | 201005 | PMM3728 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | |
11 | 201005 | PMM3729 | Aljabar Linier Numerik | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer, Pemrograman Komputer Lanjut |
JUMLAH | 33 |
MATA KULIAH SEMESTER 8
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | MATA KULIAH PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM1832 | Skripsi | 6 | 8 | PROGRAM STUDI | Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan dari semester I s/d VII sebanyak 133 SKS |
JUMLAH | 6 | ||||||
TOTAL SKS | 145 | ||||||
JUMLAH SKS MATA KULIAH WAJIB | 118 | 20 sks Matakuliah Universitas, dan 4 sks Matakuliah Fakultas | |||||
JUMLAH SKS MATA KULIAH PILIHAN WAJIB AMBIL | 27 | ||||||
JUMLAH SKS MATA KULIAH PILIHAN DISAJIKAN | 78 |