MATA KULIAH KURIKULUM 2020
PROGRAM STUDI MATEMATIKA FST UIN SUSKA RIAU
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2001 | Aqidah Akhlak | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2002 | Bahasa Arab | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | UIN2003 | Studi Al Qur’an | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
4 | 201005 | UIN2004 | Studi Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
5 | 201005 | UIN2005 | Fiqih | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
6 | 201005 | UIN2006 | Studi Hadist | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
7 | 201005 | UIN2007 | Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
8 | 201005 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
9 | 201005 | UIN2009 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 0 | UNIVERSITAS | Telah mengambil mata kuliah sebanyak 100 SKS |
10 | 201005 | FST2001 | Sosioteknologi | 2 | 0 | FAKULTAS | |
11 | 201005 | FST2002 | Kerja Praktek | 2 | 0 | FAKULTAS | Telah mengambil mata kuliah wajib dari semester I s.d V |
12 | 201005 | PMM1101 | Fisika Dasar | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
13 | 201005 | PMM1102 | Kalkulus I | 4 | 1 | PROGRAM STUDI | |
14 | 201005 | PMM1103 | Statistika Dasar | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
15 | 201005 | PMM1104 | Praktikum Statistika Dasar | 1 | 1 | PROGRAM STUDI | |
16 | 201005 | PMM1105 | Matematika Diskrit | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
17 | 201005 | PMM1106 | Pengetahuan Asuransi | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
18 | 201005 | PMM1207 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
19 | 201005 | PMM1208 | Kalkulus II | 4 | 2 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
20 | 201005 | PMM1209 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
21 | 201005 | PMM1210 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
22 | 201005 | PMM1211 | Geometri Analitik | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
23 | 201005 | PMM1212 | Matematika Ekonomi | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
24 | 201005 | PMM1213 | Interpersonal Skill | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
25 | 201005 | PMM1314 | Teori Bilangan | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | Matematika Diskrit |
26 | 201005 | PMM1315 | Kalkulus III | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Kalkulus II |
27 | 201005 | PMM1316 | Teori Probabilitas | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
28 | 201005 | PMM1317 | Aljabar Linier Lanjut | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
29 | 201005 | PMM1318 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | |
30 | 201005 | PMM1319 | Pemrograman Komputer Lanjut | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | Algoritma dan Pemrograman |
31 | 201005 | PMM1320 | Pemrograman Linier | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
32 | 201005 | PMM1321 | Analisis Regresi | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
33 | 201005 | PMM1422 | Struktur Aljabar | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | |
34 | 201005 | PMM1423 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
35 | 201005 | PMM1424 | Pengantar Analisis Real | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
36 | 201005 | PMM1425 | Desain Eksperimen | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
37 | 201005 | PMM1426 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus II |
38 | 201005 | PMM1427 | Matematika Asuransi | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | Pengetahuan Asuransi |
39 | 201005 | PMM1428 | Ekonomi Syariah | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | Fiqih |
40 | 201005 | PMM1529 | Analisis Real | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Pengantar Analisis Real |
41 | 201005 | PMM1530 | Aktuaria Syariah | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Matematika Asuransi, Ekonomi Syariah |
42 | 201005 | PMM1531 | Metode Numerik | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
43 | 201005 | PMM1532 | Matematika Keuangan Syariah | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Matematika Ekonomi, Ekonomi Syariah, Matematika Keuangan, Persamaan Diferensial Biasa |
44 | 201005 | PMM1533 | Riset Operasi | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linear Elementer |
45 | 201005 | PMM1534 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
46 | 201005 | PMM1535 | Metodologi Penelitian | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | |
47 | 201005 | PMM1636 | Pemodelan Matematika | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Persamaan Diferensial Biasa |
48 | 201005 | PMM1637 | Statistika Matematika | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Teori Probabilitas |
49 | 201005 | PMM1638 | Time Series Analysis | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
50 | 201005 | PMM1739 | Tugas Akhir 1 | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan dari semester I s/d VI sebanyak 135 SKS |
51 | 201005 | PMM1840 | Tugas Akhir 2 | 3 | 8 | PROGRAM STUDI | Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan dari semester I s/d VI sebanyak 135 SKS |
52 | 201005 | PMM3401 | Teknik Sampling | 2 | 4 | PILIHAN | Statistika Dasar |
53 | 201005 | PMM3402 | Fungsi Khusus | 2 | 4 | PILIHAN | Kalkulus III |
54 | 201005 | PMM3403 | Teori Graph | 2 | 4 | PILIHAN | |
55 | 201005 | PMM3504 | Kapita Selekta | 2 | 5 | PILIHAN | |
56 | 201005 | PMM3505 | Quality Control | 2 | 5 | PILIHAN | Statistika Dasar |
57 | 201005 | PMM3506 | Himpunan Fuzzy | 2 | 5 | PILIHAN | Matematika Diskrit |
58 | 201005 | PMM3507 | Kombinatorik | 2 | 5 | PILIHAN | |
59 | 201005 | PMM3508 | Aljabar Linier Numerik | 2 | 5 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer, Pemrograman Komputer Lanjut |
60 | 201005 | PMM3509 | Sistem Dinamik | 2 | 5 | PILIHAN | |
61 | 201005 | PMM3610 | Statistika Multivariat | 3 | 6 | PILIHAN | Analisis Regresi, Teori Probabilitas |
62 | 201005 | PMM3611 | Analisis Survival | 3 | 6 | PILIHAN | Teori Probabilitas |
63 | 201005 | PMM3612 | Graf Aljabar | 3 | 6 | PILIHAN | |
64 | 201005 | PMM3613 | Teori Ring | 3 | 6 | PILIHAN | |
65 | 201005 | PMM3614 | Sistem Kendali | 3 | 6 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer |
66 | 201005 | PMM3615 | Pemrograman Non Linier | 3 | 6 | PILIHAN | Kalkulus III |
SEBARAN MATA KULIAH KURIKULUM 2020
PROGRAM STUDI MATEMATIKA FST UIN SUSKA RIAU
MATA KULIAH SEMESTER 1
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2001 | Aqidah Akhlak | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2002 | Bahasa Arab | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | UIN2007 | Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
4 | 201005 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
5 | 201005 | PMM1101 | Fisika Dasar | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
6 | 201005 | PMM1102 | Kalkulus I | 4 | 1 | PROGRAM STUDI | |
7 | 201005 | PMM1103 | Statistika Dasar | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | PMM1104 | Praktikum Statistika Dasar | 1 | 1 | PROGRAM STUDI | |
9 | 201005 | PMM1105 | Matematika Diskrit | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
10 | 201005 | PMM1106 | Pengetahuan Asuransi | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
JUMLAH | 23 |
MATA KULIAH SEMESTER 2
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2003 | Studi Al Qur’an | 2 | 2 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2004 | Studi Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu | 2 | 2 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | PMM1207 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
4 | 201005 | PMM1208 | Kalkulus II | 4 | 2 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
5 | 201005 | PMM1209 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
6 | 201005 | PMM1210 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
7 | 201005 | PMM1211 | Geometri Analitik | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | PMM1212 | Matematika Ekonomi | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
9 | 201005 | PMM1213 | Interpersonal Skill | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | |
JUMLAH | 23 |
MATA KULIAH SEMESTER 3
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2005 | Fiqih | 2 | 3 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | PMM1314 | Teori Bilangan | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | Matematika Diskrit |
3 | 201005 | PMM1315 | Kalkulus III | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Kalkulus II |
4 | 201005 | PMM1316 | Teori Probabilitas | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
5 | 201005 | PMM1317 | Aljabar Linier Lanjut | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
6 | 201005 | PMM1318 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | |
7 | 201005 | PMM1319 | Pemrograman Komputer Lanjut | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | Algoritma dan Pemrograman |
8 | 201005 | PMM1320 | Pemrograman Linier | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
9 | 201005 | PMM1321 | Analisis Regresi | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
JUMLAH | 24 |
MATA KULIAH SEMESTER 4
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2006 | Studi Hadist | 2 | 4 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | PMM1422 | Struktur Aljabar | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | |
3 | 201005 | PMM1423 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
4 | 201005 | PMM1424 | Pengantar Analisis Real | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
5 | 201005 | PMM1425 | Desain Eskperimen | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
6 | 201005 | PMM1426 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus II |
7 | 201005 | PMM1427 | Matematika Asuransi | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | Pengetahuan Asuransi |
8 | 201005 | PMM1428 | Ekonomi Syariah | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | Fiqih |
9 | 201005 | Pilihan 1 | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 23 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 4
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM3401 | Teknik Sampling | 2 | 4 | PILIHAN | Statistika Dasar |
2 | 201005 | PMM3402 | Fungsi Khusus | 2 | 4 | PILIHAN | Kalkulus III |
3 | 201005 | PMM3403 | Teori Graph | 2 | 4 | PILIHAN | |
JUMLAH | 6 |
MATA KULIAH SEMESTER 5
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM1529 | Analisis Real | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Pengantar Analisis Real |
2 | 201005 | PMM1530 | Aktuaria Syariah | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Matematika Asuransi, Ekonomi Syariah |
3 | 201005 | PMM1531 | Metode Numerik | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
4 | 201005 | PMM1532 | Matematika Keuangan Syariah | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Matematika Ekonomi, Ekonomi Syariah, Matematika Keuangan, Persamaan Diferensial Biasa |
5 | 201005 | PMM1533 | Riset Operasi | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
6 | 201005 | PMM1534 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
7 | 201005 | PMM1535 | Metodologi Penelitian | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | Pilihan 1 | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | ||
9 | 201005 | Pilihan 2 | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 24 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 5
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM3504 | Kapita Selekta | 2 | 5 | PILIHAN | |
2 | 201005 | PMM3505 | Quality Control | 2 | 5 | PILIHAN | Statistika Dasar |
3 | 201005 | PMM3506 | Himpunan Fuzzy | 2 | 5 | PILIHAN | Matematika Diskrit |
4 | 201005 | PMM3507 | Kombinatorik | 2 | 5 | PILIHAN | |
5 | 201005 | PMM3508 | Aljabar Linier Numerik | 2 | 5 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer, Pemrograman Komputer Lanjut |
6 | 201005 | PMM3509 | Sistem Dinamik | 2 | 5 | PILIHAN | |
JUMLAH | 12 |
MATA KULIAH SEMESTER 6
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | FST2001 | Sosioteknologi | 2 | 6 | FAKULTAS | |
2 | 201005 | FST2002 | Kerja Praktek | 2 | 6 | FAKULTAS | Telah mengambil mata kuliah wajib dari semester I s.d V |
3 | 201005 | PMM1636 | Pemodelan Matematika | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Persamaan Diferensial Biasa |
4 | 201005 | PMM1637 | Statistika Matematika | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Teori Probabilitas |
5 | 201005 | PMM1638 | Time Series Analysis | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
6 | 201005 | Pilihan 1 | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | ||
7 | 201005 | Pilihan 2 | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 18 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM3610 | Statistika Multivariat | 3 | 6 | PILIHAN | Analisis Regresi, Teori Probabilitas |
2 | 201005 | PMM3611 | Analisis Survival | 3 | 6 | PILIHAN | Teori Probabilitas |
3 | 201005 | PMM3612 | Graf Aljabar | 3 | 6 | PILIHAN | |
4 | 201005 | PMM3613 | Teori Ring | 3 | 6 | PILIHAN | |
5 | 201005 | PMM3614 | Sistem Kendali | 3 | 6 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer |
6 | 201005 | PMM3615 | Pemrograman Non Linier | 3 | 6 | PILIHAN | Kalkulus III |
JUMLAH | 18 |
MATA KULIAH SEMESTER 7
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | UIN2009 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 7 | UNIVERSITAS | Telah mengambil mata kuliah sebanyak 100 SKS |
2 | 201005 | PMM1739 | Tugas Akhir 1 | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan dari semester I s/d VI sebanyak 135 SKS |
JUMLAH | 7 |
MATA KULIAH SEMESTER 8
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN PRA SYARAT |
1 | 201005 | PMM1840 | Tugas Akhir 2 | 3 | 8 | PROGRAM STUDI | Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan dari semester I s/d VI sebanyak 135 SKS |
JUMLAH | 3 |