MATA KULIAH KURIKULUM 2015
PROGRAM STUDI MATEMATIKA FST UIN SUSKA RIAU
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2001 | Pancasila | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | UIN2003 | Metodologi Studi Islam | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
4 | 201005 | UIN2004 | Studi Al-Qur’an | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
5 | 201005 | UIN2005 | Studi Hadist | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
6 | 201005 | UIN2006 | Aqidah Akhlak | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
7 | 201005 | UIN2007 | Fiqih | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
8 | 201005 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
9 | 201005 | UIN2009 | Bahasa Arab I | 0 | 0 | UNIVERSITAS | |
10 | 201005 | UIN2010 | Bahasa Arab II | 0 | 0 | UNIVERSITAS | |
11 | 201005 | UIN2011 | Bahasa Arab III | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
12 | 201005 | UIN2012 | Bahasa Inggris I | 0 | 0 | UNIVERSITAS | |
13 | 201005 | UIN2013 | Bahasa Inggris II | 0 | 0 | UNIVERSITAS | |
14 | 201005 | UIN2014 | Bahasa Inggris III | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
15 | 201005 | UIN2015 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
16 | 201005 | UIN2016 | Studi Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu | 2 | 0 | UNIVERSITAS | |
17 | 201005 | UIN2017 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 0 | UNIVERSITAS | Telah Mengambil Mata Kuliah Sebanyak 100 SKS |
18 | 201005 | FST2001 | Kerja Praktek | 2 | 0 | FAKULTAS | Telah Mengambil Mata Kuliah Wajib dari Semester I-V |
19 | 201005 | FST2002 | Sosioteknologi | 2 | 0 | FAKULTAS | |
20 | 201005 | PMM1101 | Fisika Dasar | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
21 | 201005 | PMM1102 | Kalkulus I | 4 | 1 | PROGRAM STUDI | |
22 | 201005 | PMM1103 | Statistika Dasar | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
23 | 201005 | PMM1104 | Praktikum Statistika Dasar | 1 | 1 | PROGRAM STUDI | |
24 | 201005 | PMM1105 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
25 | 201005 | PMM1106 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | 1 | PROGRAM STUDI | |
26 | 201005 | PMM1107 | Logika dan Himpunan | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
27 | 201005 | PMM1208 | Kalkulus II | 4 | 2 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
28 | 201005 | PMM1209 | Aljabar Linier Elementer | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
29 | 201005 | PMM1210 | Pemrograman Komputer Lanjut | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | Algoritma dan Pemrograman |
30 | 201005 | PMM1211 | Praktikum Pemrograman Komputer Lanjut | 1 | 2 | PROGRAM STUDI | Algoritma dan Pemrograman |
31 | 201005 | PMM1212 | Matematika Diskrit | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
32 | 201005 | PMM1313 | Kalkulus III | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Kalkulus II |
33 | 201005 | PMM1314 | Teori Probabilitas | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
34 | 201005 | PMM1315 | Pemrograman Linier | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
35 | 201005 | PMM1316 | Aljabar Linier Lanjut | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linier Elementer |
36 | 201005 | PMM1317 | Geometri Analitik | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | |
37 | 201005 | PMM1418 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus II |
38 | 201005 | PMM1419 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
39 | 201005 | PMM1420 | Struktur Aljabar | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | |
40 | 201005 | PMM1421 | Pengantar Analisis Real | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
41 | 201005 | PMM1422 | Analisis Regresi | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Statistika Dasar |
42 | 201005 | PMM1523 | Metode Numerik | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
43 | 201005 | PMM1524 | Praktikum Metode Numerik | 1 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
44 | 201005 | PMM1525 | Analisis Real | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Pengantar Analisis Real |
45 | 201005 | PMM1526 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
46 | 201005 | PMM1527 | Metodologi Penelitian | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | Telah Mengambil Mata Kuliah Sebanyak 80 SKS |
47 | 201005 | PMM1628 | Statistika Matematika | 4 | 6 | PROGRAM STUDI | Teori Probabilitas |
48 | 201005 | PMM1629 | Desain Eksperimen | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
49 | 201005 | PMM1630 | Pemodelan Matematika | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Persamaan Diferensial Biasa |
50 | 201005 | PMM1631 | Interpersonal Skill | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | |
51 | 201005 | PMM1832 | Tugas Akhir | 6 | 8 | PROGRAM STUDI | Telah lulus semua mata kuliah wajib yang diberikan (114 SKS) dan telah lulus mata kuliah pilihan sebanyak 18 SKS |
52 | 201005 | PMM3301 | Statistika Non Parametrik | 2 | 3 | PILIHAN | Statistika Dasar |
53 | 201005 | PMM3302 | Teknik Sampling | 2 | 3 | PILIHAN | Statistika Dasar |
54 | 201005 | PMM3303 | Pengetahuan Asuransi | 2 | 3 | PILIHAN | |
55 | 201005 | PMM3304 | Matematika Ekonomi | 2 | 3 | PILIHAN | Kalkulus II |
56 | 201005 | PMM3305 | Teori Graph | 2 | 3 | PILIHAN | |
57 | 201005 | PMM3306 | Teori Bilangan | 2 | 3 | PILIHAN | Matematika Diskrit |
58 | 201005 | PMM3307 | Kombinatorik | 2 | 3 | PILIHAN | |
59 | 201005 | PMM3408 | Demografi | 2 | 4 | PILIHAN | |
60 | 201005 | PMM3409 | Statistika Pengendalian Mutu (Quality Control) | 2 | 4 | PILIHAN | Statistika Dasar |
61 | 201005 | PMM3410 | Matematika Asuransi | 2 | 4 | PILIHAN | Pengetahuan Asuransi |
62 | 201005 | PMM3411 | Teori Aproksimasi | 2 | 4 | PILIHAN | Kalkulus III |
63 | 201005 | PMM3412 | Operasi Riset I | 2 | 4 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer |
64 | 201005 | PMM3413 | Pemrograman Non Linier | 2 | 4 | PILIHAN | Kalkulus III |
65 | 201005 | PMM3414 | Matematika Finansial | 2 | 4 | PILIHAN | |
66 | 201005 | PMM3415 | Fungsi Khusus | 2 | 4 | PILIHAN | Kalkulus III |
67 | 201005 | PMM3416 | Analisis Vektor | 2 | 4 | PILIHAN | |
68 | 201005 | PMM3517 | Ekonometrika | 2 | 5 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer, Analisis Regresi |
69 | 201005 | PMM3518 | Analisis Data Kategorik | 2 | 5 | PILIHAN | Statistika Dasar, Analisis Regresi |
70 | 201005 | PMM3519 | Aljabar Linier Numerik | 2 | 5 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer, Pemrograman Komputer Lanjut |
71 | 201005 | PMM3520 | Operasi Riset II | 2 | 5 | PILIHAN | Operasi Riset I |
72 | 201005 | PMM3521 | Komputasi PDB | 2 | 5 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman, Persamaan Diferensial Biasa |
73 | 201005 | PMM3522 | Himpunan Fuzzy | 2 | 5 | PILIHAN | Matematika Diskrit |
74 | 201005 | PMM3523 | Pengantar Topologi | 2 | 5 | PILIHAN | Pengantar Analisis Real |
75 | 201005 | PMM3624 | Statistika Komputasi | 3 | 6 | PILIHAN | Analisis Regresi |
76 | 201005 | PMM3625 | Kapita Selekta Statistika | 3 | 6 | PILIHAN | Pilih salah satu |
77 | 201005 | PMM3626 | Teori Kendali | 3 | 6 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer |
78 | 201005 | PMM3627 | Pemrograman Visual (Basis Data) | 2 | 6 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman |
79 | 201005 | PMM3628 | Praktikum Pemrograman Visual (Basis Data) | 1 | 6 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman |
80 | 201005 | PMM3629 | Kapita Selekta Terapan dan Komputasi | 3 | 6 | PILIHAN | Pilih salah satu |
81 | 201005 | PMM3630 | Fungsi Univalen | 3 | 6 | PILIHAN | Fungsi Variabel Kompleks |
82 | 201005 | PMM3631 | Pengantar Aljabar Abstrak | 3 | 6 | PILIHAN | Analisis Real |
83 | 201005 | PMM3632 | Kapita Selekta Murni | 3 | 6 | PILIHAN | Pilih salah satu |
84 | 201005 | PMM3733 | Proses Stokastik | 3 | 7 | PILIHAN | Statistika Matematika |
85 | 201005 | PMM3734 | Analisis Survival | 3 | 7 | PILIHAN | Statistika Matematika |
86 | 201005 | PMM3735 | Statistika Multivariat | 3 | 7 | PILIHAN | Analisis Regresi, Teori Probabilitas |
87 | 201005 | PMM3736 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 7 | PILIHAN | Statistika Matematika |
88 | 201005 | PMM3737 | Pengantar Komputasi PDP | 3 | 7 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman, Persamaan Diferensial Parsial |
89 | 201005 | PMM3738 | Sistem Dinamik | 3 | 7 | PILIHAN | |
90 | 201005 | PMM3739 | Pengantar Analisis Fungsional | 3 | 7 | PILIHAN | Pengantar Analisis Real |
91 | 201005 | PMM3740 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral | 3 | 7 | PILIHAN | Pengantar Analisis Real |
SEBARAN MATA KULIAH KURIKULUM 2015
PROGRAM STUDI MATEMATIKA UIN SUSKA RIAU
MATA KULIAH SEMESTER 1
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2001 | Pancasila | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2006 | Aqidah Akhlak | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | UNIVERSITAS | |
4 | 201005 | UIN2009 | Bahasa Arab I | 0 | 1 | UNIVERSITAS | |
5 | 201005 | UIN2012 | Bahasa Inggris I | 0 | 1 | UNIVERSITAS | |
6 | 201005 | PMM1101 | Fisika Dasar | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
7 | 201005 | PMM1102 | Kalkulus I | 4 | 1 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | PMM1103 | Statistik Dasar | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
9 | 201005 | PMM1104 | Praktikum Statistik Dasar | 1 | 1 | PROGRAM STUDI | |
10 | 201005 | PMM1105 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | PROGRAM STUDI | |
11 | 201005 | PMM1106 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | 1 | PROGRAM STUDI | |
12 | 201005 | PMM1107 | Logika dan Himpunan | 3 | 1 | PROGRAM STUDI | |
JUMLAH | 21 |
MATA KULIAH SEMESTER 2
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2004 | Studi Al-Qur’an | 2 | 2 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | UIN2007 | Fiqih | 2 | 2 | UNIVERSITAS | |
4 | 201005 | UIN2010 | Bahasa Arab II | 0 | 2 | UNIVERSITAS | |
5 | 201005 | UIN2013 | Bahasa Inggris II | 0 | 2 | UNIVERSITAS | |
6 | 201005 | PMM1208 | Kalkulus II | 4 | 2 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
7 | 201005 | PMM1209 | Aljabar Linear Elementer | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | PMM1210 | Pemrograman Komputer Lanjut | 2 | 2 | PROGRAM STUDI | Algoritma dan Pemrograman |
9 | 201005 | PMM1211 | Praktikum Pemrograman Komputer Lanjut | 1 | 2 | PROGRAM STUDI | Algoritma dan Pemrograman |
10 | 201005 | PMM1212 | Matematika Diskrit | 3 | 2 | PROGRAM STUDI | |
JUMLAH | 19 |
MATA KULIAH SEMESTER 3
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2011 | Bahasa Arab III | 2 | 3 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2014 | Bahasa Inggris III | 2 | 3 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | PMM1313 | Kalkulus III | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Kalkulus II |
4 | 201005 | PMM1314 | Teori Probabilitas | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Statistik Dasar |
5 | 201005 | PMM1315 | Pemrograman Linier | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linear Elementer |
6 | 201005 | PMM1316 | Aljabar Linear Lanjut | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | Aljabar Linear Elementer |
7 | 201005 | PMM1317 | Geometri Analitik | 3 | 3 | PROGRAM STUDI | |
8 | 201005 | Pilihan I | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | ||
9 | 201005 | Pilihan II | 2 | 3 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 23 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 3
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | PMM3301 | Statistik Non Parametrik | 2 | 3 | PILIHAN | Statistik Dasar |
2 | 201005 | PMM3302 | Teknik Sampling | 2 | 3 | PILIHAN | Statistik Dasar |
3 | 201005 | PMM3303 | Pengetahuan Asuransi | 2 | 3 | PILIHAN | |
4 | 201005 | PMM3304 | Matematika Ekonomi | 2 | 3 | PILIHAN | Kalkulus II |
5 | 201005 | PMM3305 | Teori Graph | 2 | 3 | PILIHAN | |
6 | 201005 | PMM3306 | Teori Bilangan | 2 | 3 | PILIHAN | Matematika Diskrit |
7 | 201005 | PMM3307 | Kombinatorik | 2 | 3 | PILIHAN |
MATA KULIAH SEMESTER 4
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2005 | Studi Hadist | 2 | 4 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2016 | Studi Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu | 2 | 4 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | PMM1418 | Persamaan Differensial Biasa | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus II |
4 | 201005 | PMM1419 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
5 | 201005 | PMM1420 | Struktur Aljabar | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | |
6 | 201005 | PMM1421 | Pengantar Analisis Real | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
7 | 201005 | PMM1422 | Analisis Regresi | 3 | 4 | PROGRAM STUDI | Statistik Dasar |
8 | 201005 | Pilihan I | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | ||
9 | 201005 | Pilihan II | 2 | 4 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 23 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 4
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | PMM3408 | Demografi | 2 | 4 | PILIHAN | |
2 | 201005 | PMM3409 | Pengendalian Mutu Statistika (Statistical Quality Control) | 2 | 4 | PILIHAN | Statistika Dasar |
3 | 201005 | PMM3410 | Matematika Asuransi | 2 | 4 | PILIHAN | Pengetahuan Asuransi |
4 | 201005 | PMM3411 | Teori Aproksimasi | 2 | 4 | PILIHAN | Kalkulus III |
5 | 201005 | PMM3412 | Operasi Riset I | 2 | 4 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer |
6 | 201005 | PMM3413 | Pemrograman Non Linier | 2 | 4 | PILIHAN | Kalkulus III |
7 | 201005 | PMM3414 | Matematika Finansial | 2 | 4 | PILIHAN | |
8 | 201005 | PMM3415 | Fungsi Khusus | 2 | 4 | PILIHAN | Kalkulus III |
9 | 201005 | PMM3416 | Analisis Vektor | 2 | 4 | PILIHAN |
MATA KULIAH SEMESTER 5
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2003 | Metodologi Studi Islam | 2 | 5 | UNIVERSITAS | |
2 | 201005 | UIN2015 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 5 | UNIVERSITAS | |
3 | 201005 | PMM1523 | Metode Numerik | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
4 | 201005 | PMM1524 | Praktikum Metode Numerik | 1 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus I |
5 | 201005 | PMM1525 | Analisis Real | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Pengantar Analisis Real |
6 | 201005 | PMM1526 | Persamaan Differensial Parsial | 3 | 5 | PROGRAM STUDI | Kalkulus III |
7 | 201005 | PMM1527 | Metodologi Penelitian | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | Telah mengambil mata kuliah sebanyak 80 SKS |
8 | 201005 | Pilihan I | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | ||
9 | 201005 | Pilihan II | 2 | 5 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 20 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 5
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | PMM3517 | Ekonometrika | 2 | 5 | PILIHAN | Aljabar Linear Elementer, Analisis Regresi |
2 | 201005 | PMM3518 | Analisis Data Kategorik | 2 | 5 | PILIHAN | Statistika Dasar, Analisis Regresi |
3 | 201005 | PMM3519 | Aljabar Linier Numerik | 2 | 5 | PILIHAN | Aljabar Linear Elementer, Pemrograman Komputer Lanjut |
4 | 201005 | PMM3520 | Operasi Riset II | 2 | 5 | PILIHAN | Operasi Riset I |
5 | 201005 | PMM3521 | Komputasi PDB | 2 | 5 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman, Persamaan Differensial Biasa |
6 | 201005 | PMM3522 | Himpunan Fuzzy | 2 | 5 | PILIHAN | Matematika Diskrit |
7 | 201005 | PMM3523 | Pengantar Topologi | 2 | 5 | PILIHAN | Pengantar Analisis Real |
MATA KULIAH SEMESTER 6
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | FST2001 | Kerja Praktek | 2 | 6 | FAKULTAS | Telah mengambil mata kuliah wajib dari semester I s.d V |
2 | 201005 | FST2002 | Sosioteknologi | 2 | 6 | FAKULTAS | |
3 | 201005 | PMM1628 | Statistika Matematika | 4 | 6 | PROGRAM STUDI | Teori Probabilitas |
4 | 201005 | PMM1629 | Desain Eksperimen | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Analisis Regresi |
5 | 201005 | PMM1630 | Pemodelan Matematika | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | Persamaan Differensial Biasa |
6 | 201005 | PMM1631 | Interpersonal Skill | 2 | 6 | PROGRAM STUDI | |
7 | 201005 | Pilihan I | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | ||
8 | 201005 | Pilihan II | 3 | 6 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 22 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | PMM3624 | Statistika Komputasi | 3 | 6 | PILIHAN | Analisis Regresi |
2 | 201005 | PMM3625 | Kapita Selekta Statistika * | 3 | 6 | PILIHAN | * : Pilih Salah Satu |
3 | 201005 | PMM3626 | Teori Kendali | 3 | 6 | PILIHAN | Aljabar Linier Elementer |
4 | 201005 | PMM3627 | Pemrograman Visual (Basis Data) | 2 | 6 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman |
5 | 201005 | PMM3628 | Praktikum Pemrograman Visual (Basis Data) | 1 | 6 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman |
6 | 201005 | PMM3629 | Kapita Selekta Terapan dan Komputasi * | 3 | 6 | PILIHAN | * : Pilih Salah Satu |
7 | 201005 | PMM3630 | Fungsi Univalen | 3 | 6 | PILIHAN | Fungsi Variabel Kompleks |
8 | 201005 | PMM3631 | Pengantar Aljabar Abstrak | 3 | 6 | PILIHAN | Analisis Real |
9 | 201005 | PMM3632 | Kapita Selekta Murni * | 3 | 6 | PILIHAN | * : Pilih Salah Satu |
MATA KULIAH SEMESTER 7
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | UIN2017 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 7 | UNIVERSITAS | Telah mengambil mata kuliah sebanyak 100 SKS |
2 | 201005 | Pilihan I | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | ||
3 | 201005 | Pilihan II | 3 | 7 | PROGRAM STUDI | ||
JUMLAH | 10 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 7
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | PMM3733 | Proses Stokastik | 3 | 7 | PILIHAN | Statistika Matematika |
2 | 201005 | PMM3734 | Analisis Survival | 3 | 7 | PILIHAN | Statistika Matematika |
3 | 201005 | PMM3735 | Statistika Multivariat | 3 | 7 | PILIHAN | Analisis Regresi, Teori Probabilitas |
4 | 201005 | PMM3736 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 7 | PILIHAN | Statistika Matematika |
5 | 201005 | PMM3737 | Pengantar Komputasi PDP | 3 | 7 | PILIHAN | Algoritma dan Pemrograman, Persamaan Diferensial Parsial |
6 | 201005 | PMM3738 | Sistem Dinamik | 3 | 7 | PILIHAN | |
7 | 201005 | PMM3739 | Pengantar Analisis Fungsional | 3 | 7 | PILIHAN | Pengantar Analisis Real |
8 | 201005 | PMM3740 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral | 3 | 7 | PILIHAN | Pengantar Analisis Real |
MATA KULIAH SEMESTER 8
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT | KOMPONEN MATA KULIAH | KETERANGAN |
1 | 201005 | PMM1832 | Tugas Akhir | 6 | 8 | PROGRAM STUDI | Telah lulus semua mata kuliah wajib yang diberikan (114 SKS) dan telah lulus mata kuliah pilihan sebanyak 18 SKS |
JUMLAH | 6 |